ข้อมูลสถิติการรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2569
ยอดสมัครรวม ชั้นม.1
188 คน
ยอดสมัครรวม ชั้นม.4
73 คน
ยอดสมัครรวมทั้งหมด
261 คน
หมายเหตุ ข้อมูลสถิติเฉพาะใบสมัครที่ผ่านการอนุมัติเท่านั้น
ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน แยกประเภท
รอบรับสมัคร : ห้องเรียนทั่วไป
| ประเภทการรับสมัคร ชั้นม.1 | จำนวนที่รับ (คน) | จำนวนที่สมัคร (คน) | สัดส่วน |
|---|---|---|---|
| ห้องเรียนปกติ (เพิ่มเติม) | 192 | 92 | 1 : 0.48 |
| ประเภทการรับสมัคร ชั้นม.4 | จำนวนที่รับ (คน) | จำนวนที่สมัคร (คน) | สัดส่วน |
|---|---|---|---|
| 1. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม (เพิ่มเติม) | 14 | 21 | 1 : 1.50 |
| แผนการเรียนที่เปิดรับ : ข้อมูลเฉพาะเลือกแผนการเรียน อันดับที่ 1 | |||
| 1. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม | - | 21 | - |
| 2. ห้องเรียนธุรกิจและพาณิชยศาสตร์ | - | 4 | - |
| 3. ห้องเรียนทักษะภาษาเพื่ออาชีพ | - | 7 | - |
| 4. ห้องเรียนนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ | - | 11 | - |
| 5. ห้องเรียนทักษะอาชีพและกีฬา | - | 9 | - |
| 2. ห้องเรียนธุรกิจ และพานิชยศาสตร์ (เพิ่มเติม) | 33 | 2 | 1 : 0.06 |
| แผนการเรียนที่เปิดรับ : ข้อมูลเฉพาะเลือกแผนการเรียน อันดับที่ 1 | |||
| 1. ห้องเรียนธุรกิจและพาณิชยศาสตร์ | - | 4 | - |
| 2. ห้องเรียนทักษะภาษาเพื่ออาชีพ | - | 7 | - |
| 3. ห้องเรียนนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ | - | 11 | - |
| 4. ห้องเรียนทักษะอาชีพและกีฬา | - | 9 | - |
| 3. ห้องเรียนทักษะภาษาเพื่ออาชีพ (เพิ่มเติม) | 26 | 3 | 1 : 0.12 |
| แผนการเรียนที่เปิดรับ : ข้อมูลเฉพาะเลือกแผนการเรียน อันดับที่ 1 | |||
| 1. ห้องเรียนธุรกิจและพาณิชยศาสตร์ | - | 4 | - |
| 2. ห้องเรียนทักษะภาษาเพื่ออาชีพ | - | 7 | - |
| 3. ห้องเรียนนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ | - | 11 | - |
| 4. ห้องเรียนทักษะอาชีพและกีฬา | - | 9 | - |
| 4. ห้องเรียนนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ (เพิ่มเติม) | 20 | 5 | 1 : 0.25 |
| แผนการเรียนที่เปิดรับ : ข้อมูลเฉพาะเลือกแผนการเรียน อันดับที่ 1 | |||
| 1. ห้องเรียนธุรกิจและพาณิชยศาสตร์ | - | 4 | - |
| 2. ห้องเรียนทักษะภาษาเพื่ออาชีพ | - | 7 | - |
| 3. ห้องเรียนนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ | - | 11 | - |
| 4. ห้องเรียนทักษะอาชีพและกีฬา | - | 9 | - |
| 5. ห้องเรียนทักษะอาชีพ และกีฬา (เพิ่มเติม) | 14 | 13 | 1 : 0.93 |
| แผนการเรียนที่เปิดรับ : ข้อมูลเฉพาะเลือกแผนการเรียน อันดับที่ 1 | |||
| 1. ห้องเรียนทักษะอาชีพ และกีฬา (เพิ่มเติม) | - | 13 | - |
ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน แยกรายวัน
รอบรับสมัคร : ห้องเรียนทั่วไป
| ประเภทการรับสมัคร ชั้นม.1 | วันที่ | รวม | ||
|---|---|---|---|---|
|
30 มี.ค. 2569 |
31 มี.ค. 2569 |
1 เม.ย. 2569 |
||
| 1. ห้องเรียนปกติ (เพิ่มเติม) | 43 | 19 | 30 | 92 |
| รวม | 43 | 19 | 30 | 92 |
| ประเภทการรับสมัคร ชั้นม.4 | วันที่ | รวม | ||
|---|---|---|---|---|
|
30 มี.ค. 2569 |
31 มี.ค. 2569 |
1 เม.ย. 2569 |
||
| 1. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม (เพิ่มเติม) | 6 | 7 | 8 | 21 |
| 2. ห้องเรียนธุรกิจ และพานิชยศาสตร์ (เพิ่มเติม) | - | 1 | 1 | 2 |
| 3. ห้องเรียนทักษะภาษาเพื่ออาชีพ (เพิ่มเติม) | - | 1 | 2 | 3 |
| 4. ห้องเรียนนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ (เพิ่มเติม) | 3 | - | 2 | 5 |
| 5. ห้องเรียนทักษะอาชีพ และกีฬา (เพิ่มเติม) | 2 | 4 | 7 | 13 |
| รวม | 11 | 13 | 20 | 44 |